Código | 001074 |
Telefone | () - |
Ramo de Atuação/Setor | Industrias |
Venda (R$) | R$ 4.500.000,00 |
Receita Anual (R$) | R$ 2.400.000,00 |
Cidade | Sao Paulo |
Estado | SP |
Motivo | aposentadoria donos |
Ano de fundação | 1996 |
Tem um potencial de maquinário para faturar 5x mais.
Bem localizado
Todas as licenças da anvisa em dia. Inclusive alvaras.
Estoque de materias primas e embalagens
mercado de cosméticos sempre em alta.
Gostou desse? Compartilhe por aí: